Anno 2023
| 1) Indicatore trimestrale | 2) Indicatore annuale | |||||
| 2023 | 2023 | 0,00 | ||||
| Indicatore | n° fatture pagate | Importo (€) | ||||
| 1° trim. | 0,00 | 62 | 695.021 | |||
| 2° trim. | 0,00 | 9 | 5.019 | |||
| 3° trim. | 0,00 | 10 | 14.068 | |||
| 4° trim. | 0,00 | 53 | 466.542 | |||
|
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI |
||||||
| ANNO | N°IMPRESE CREDITRICI | AMMONTARE | ||||
| 2023 | 1 | 300.013 | ||||
|
|
||||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2023 Indicatore Tempestività dei pagamenti annuale | 18/01/2024 | (26.93 KB) | |
| 3°Trim. 2023 Indicatore Tempestività dei pagamenti | 19/10/2023 | (26 KB) | |
| 2°Trim. 2023 Indicatore Tempestività dei pagamenti | 19/07/2023 | (182.06 KB) | |
| 1°Trim. 2023 Indicatore Tempestività dei pagamenti | 19/04/2023 | (181.27 KB) | |
Data di creazione:
19/05/2023
Data di ultima modifica:
18/01/2024