Anno 2021
1) Indicatore trimestrale | 2) Indicatore annuale | |||||
2021 | 2021 | 14,91 | ||||
Indicatore | n° fatture pagate | Importo (€) | ||||
1° trim. | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
2° trim. | 0,00 | 6 | 18.901 | |||
3° trim. | 14,53 | 6 | 5.863 | |||
4° trim. | 0,38 | 6 | 10.189 | |||
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI | ||||||
ANNO | N°IMPRESE CREDITTRICI | AMMONTARE | ||||
2021 | 5 | 451.998 |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Indicatore tempestività dei pagamenti 2021 | 18/10/2022 | (26.75 KB) |
Data di creazione:
13/10/2022
Data di ultima modifica:
18/10/2022